šusťáková souprava KUGO K509 modrá
7309/98
Popis
Tabulka rozměrů velikostí v cm
Velikost |
Obvod hrudníku |
Délka bundy |
Délka rukávu od krku |
Obvod pasu neroztažený |
Délka kalhot |
98 | 72 | 45 | 44 | 44 | 58 |
104 | 75 | 46 | 46 | 46 | 62 |
110 | 78 | 48 | 49 | 47 | 65 |
116 | 82 | 49 | 51 | 49 | 69 |
122 | 85 | 51 | 54 | 50 | 73 |
128 | 88 | 52 | 56 | 52 | 76 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář